SIMPLES, FÁCIL e PODEROSA - cálculos simples ou longas expressões com funções matemáticas, financeiras
e outras...
As fórmulas financeiras PV, FV, PMT, RATE e NPER funcionam como no Excel (em inglês).
- Uma televisão que custava 910 passou a custar 1230. Qual o aumento percentual?
100*(1230-910)/910 [Calcular]
- Valor Futuro de depósitos de $200 durante 24 meses à taxa de 2% ao mês
fv(2%,24,-200) [Calcular]
- Valor Futuro de uma aplicação de $2000 após render por 20 meses à taxa de 0,9% ao mês
fv(0.9%,20,0,-2000) [Calcular]
Ou calculando de outra forma:2000*pow(1+0.9%,20) [Calcular]
- Valor Presente de 20 parcelas de $110 à taxa de 1.5% ao mês
pv(1.5%,20,-110) [Calcular]
- Valor Presente de $1000 para 12 meses a frente, à taxa de 1.5% ao mês
pv(1.5%,12,0,-1000) [Calcular]
- Valor da prestação de um financiamento de $20200 à taxa de 1.2% ao mês em 24 meses
pmt(1.2%, 24, -20200) [Calcular]
- Taxa de juros de um financiamento de $30000 reais em 60x de $863
100*rate(60,863,-30000) [Calcular]
- Número de parcelas de um financiamento de $30000 à taxa de juros de 2% e $863 por mês
nper(2%,863,-30000) [Calcular]
- Por quantos meses deve-se aplicar um capital de $4000 a uma taxa de 2.5%, para que ele atinja o valor de $10000?
nper(2.5%,0,-4000,10000) [Calcular]
- Conversao taxa mensal de 1,53% para o equivalente anual
100*(pow(1+1.53%, 12) - 1) [Calcular]
- Conversao taxa anual de 20% para o equivalente mensal
100*(pow(1+20%, 1/12) - 1) [Calcular]
Operadores, Constantes e Funções
Clique em qualquer operador, constante ou função abaixo e verá um exemplo de utilização na calculadora.
| Operador | Descrição |
|---|---|
| x + y | Soma |
| x - y | Subtração |
| x * y | Multiplicação |
| x / y | Divisão |
| x mod y | Resto da divisão de x por y (também chamado módulo) |
| x% | Valor percentual (equivalente a x/100) |
| e | Notação científica - por exemplo, 360 pode ser escrito como 3.60e+2 |
| 0x | Prefixo de números hexadecimais (base 16) |
| Constante | Descrição |
|---|---|
| PI | Retorna o valor de PI (aprox. 3.14159) |
| E | Retorna o valor da constante de Euler (aprox. 2.718) |
| LN2 | Retorna o logarítimo natural de 2 (aprox. 0.693) |
| LN10 | Retorna o logarítimo natural de 10 (aprox. 2.302) |
| SQRT2 | Retorna a raiz quadrada de 2 (aprox. 1.414) |
Funções de Calculadora Científica
| Função | Descrição |
|---|---|
| acos(x) | Calcula o arco cosseno de x (resultado em radianos) |
| asin(x) | Calcula o arco seno de x (resultado em radianos) |
| atan(x) | Calcula o arco tangente de x (resultado em radianos) |
| atan2(x,y) | Calcula o ângulo theta de um ponto(x,y) (resultado em radianos) |
| cos(x) | Calcula o cosseno de um ângulo x (em radianos) |
| exp(x) | Calcula o valor de E (constante de Euler) elevado a x |
| graus(x) | Converte um ângulo x em radianos para graus |
| log(x) | Calcula o logarítmo na base 10 de um número x |
| log(x,b) | Calcula o logarítmo de um número x na base b |
| ln(x) | Calcula o logarítmo natural de um número x (equivalente a log(x,E)) |
| pow(x,y) | Calcula o valor de x elevado a y |
| random() | Gera um número aleatório entre 0 e 1 |
| radianos(x) | Converte um ângulo x em graus para radianos |
| round(x) | Arredonda um número para o inteiro mais próximo |
| sin(x) | Calcula o seno de um ângulo x (em radianos) |
| sqrt(x) | Calcula a raiz quadrada de um número |
| tan(x) | Calcula a tangente de um ângulo x (em radianos) |
Funções de Data
| Função | Descrição |
|---|---|
| diadasemana(d,m,a) | Calcula o dia da semana de qualquer data |
| dias(d,m,a) | Calcula o número de dias desde uma data até hoje |
| dias(d1,m1,a1, d2,m2,a2) | Calcula o número de dias entre duas datas |
| projetadata(x) | Calcula a data a partir da data atual acrescida de x dias (resultado no formato AAAAMMDD) |
| projetadata(x, d,m,a) | Cada a data a partir de outra data (d,m,a) acrescida de x dias (resultado no formato AAAAMMDD) |
Funções de Matemática Combinatória, Estatística e Álgebra
| Função | Descrição |
|---|---|
| fatorial(n) | Calcula n! (fatorial de n) |
| fatorial(n,d) | Calcula n!/p! (divisão do fatorial de n pelo fatorial de p) |
| arranjo(n,p) | Calcula o arranjo A(n,p) em matemática combinatória |
| combinacao(n,p) | Calcula a combinação C(n,p) em matemática combinatória |
| desviopadrao(a,b,c,d,...) | Calcula o desvio padrão de uma série de valores a,b,c,d,... |
| media(a,b,c,d,...) | Calcula a média aritmética de uma série de valores a,b,c,d,... |
| mediageo(a,b,c,d,...) | Calcula a média geométrica de uma série de valores a,b,c,d,... |
| mdc(a,b,c,d,...) | Calcula o Máximo Divisor Comum de uma série de valores a,b,c,d,... |
| mmc(a,b,c,d,...) | Calcula o Mínimo Múltiplo Comum de uma série de valores a,b,c,d,... |
Funções de Matemática Financeira
As funções financeiras seguem todas as convenções do Excel (versão em inglês).
| Função | Descrição |
|---|---|
| fv(rate,nper,pmt,pv,type) | Calcula o valor futuro. Os parâmetros pv e type são opcionais e se omitidos, o calculo é realizado com o valor 0 para ambos. O type=1 deve ser usado para os pagamentos no início de cada período, enquanto type=0 para os pagamentos no fim de cada período. Saiba mais sobre o Valor Futuro |
| pv(rate,nper,pmt,fv,type) | Calcula o valor presente. Os parâmetros fv e type são opcionais e se omitidos, o calculo é realizado com o valor 0 para ambos. O type=1 deve ser usado para os pagamentos no início de cada período, enquanto type=0 para os pagamentos no fim de cada período. Saiba mais sobre o Valor Presente |
| nper(rate,pmt,pv,fv,type) | Calcula o número de períodos de um financiamento ou investimento baseados na tabela price. Os parâmetros fv e type são opcionais e se omitidos, o calculo é realizado com o valor 0 para ambos. O type=1 deve ser usado para os pagamentos no início de cada período, enquanto type=0 para os pagamentos no fim de cada período. Saiba mais sobre Financiamentos e Tabela Price |
| pmt(rate,nper,pv,fv,type) | Calcula o valor dos pagamentos de um financiamento ou investimento baseados na tabela price. Os parâmetros fv e type são opcionais e se omitidos, o calculo é realizado com o valor 0 para ambos. O type=1 deve ser usado para os pagamentos no início de cada período, enquanto type=0 para os pagamentos no fim de cada período. Saiba mais sobre Financiamentos e Tabela Price |
| rate(nper,pmt,pv,fv,type) | Calcula a taxa de juros de um financiamento ou investimento baseados na tabela price. Os parâmetros fv e type são opcionais e se omitidos, o calculo é realizado com o valor 0 para ambos. O type=1 deve ser usado para os pagamentos no início de cada período, enquanto type=0 para os pagamentos no fim de cada período. Saiba mais sobre Financiamentos e Tabela Price |
Unidades para conversões
A função conv(x,u1,u2) converte o valor x da unidade u1 para u2. Abaixo estão todas as unidades e abreviações suportadas por essa função. Por exemplo, a conversão de 100 km/h para mi/h pode ser calculada assim:
conv(100,km/h,mi/h) [Calcular]Tabela de unidades e abreviações
| Unidades de TEMPERATURA | Abreviações |
|---|---|
| celsius | C, graus C |
| kelvin | K, graus K |
| fahrenheit | F, graus F |
| Unidades de PESO | Abreviações |
| quilograma, kilograma | Kg, kilo, quilo |
| grama | g |
| miligrama | mg |
| tonelada | ton |
| libra | lb |
| onca | oz |
| carrat | |
| unidade de massa atômica | u |
| Unidades de COMPRIMENTO | Abreviações |
| metro | m |
| pe | |
| jarda | |
| polegada | pol |
| kilometro, quilometro | km |
| milha | mi |
| nautical mile | |
| centimetro | cm |
| milimetro | mm |
| micrometro | |
| nanometro | nm |
| anos luz | ly |
| parsec | pc |
| unidade astronomica | ua, au |
| Unidades de AREA | Abreviações |
| metro quadrado | m2 |
| pe quadrado | |
| jarda quadrada | |
| polegada quadrada | pol2 |
| quilometro quadrado, kilometro quadrado | km2 |
| milha quadrada | mi2 |
| centimetro quadrado | cm2 |
| milimetro quadrado | mm2 |
| micrometro quadrado | |
| acre | |
| hectare | |
| Unidades de VOLUME | Abreviações |
| metro cubico | m3 |
| pe cubico | |
| jarda cubica | |
| polegada cubica | pol3 |
| quilometro cubico, kilometro cubico | km3 |
| milha cubica | mi3 |
| centimetro cubico | cm3 |
| milimetro cubico | mm3 |
| litro | l |
| mililitro | ml |
| pint | |
| quart | |
| galao | |
| barril | |
| Unidades de VELOCIDADE | Abreviações |
| metro/segundo | m/s |
| kilometro/hora, quilometro/hora | km/h |
| milha/hora | mi/h |
| foot/second | pe/second |
| Unidades de TEMPO | Abreviações |
| segundo | s |
| milisegundo | ms |
| microsegundo | |
| nanosegundo | ns |
| picosegundo | ps |
| minuto | min |
| hora | hr, h |
| dia | d |
| semana | |
| mes | |
| ano | |
| Unidades de PRESSÃO | Abreviações |
| pascal | pa |
| bar | bar |
| ksi | ksi |
| psi | psi |
| torr | |
| milimetro de mercurio | mmHg |
| atmosfera | atm |
| Unidades de POTÊNCIA | Abreviações |
| watt | W |
| horsepower | hp |
| btu/hour | Btu/h |
| btu/second | Btu/s |
| quilocaloria/hora | Kcal/h |
| calorie/hour | cal/h |
| caloria/segundo | cal/s |
| Unidades de ENERGIA | Abreviações |
| joule | J |
| erg | |
| electron-volt | eV |
| megaelectron-volt | MeV |
| kilowatt-hour | kWh |
| calorie | cal |
| kilocalorie | Kcal |
| btu | |
| kiloton | kton |
| megaton | Mton |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela sua participação!
Poderemos melhorar mais, dê a sua sugestão!